Комунальне підприємство «Долинске міське комунальне господарство» при Долинській міській раді оголошує про початок реалізації щепи деревини по ціні 35,00 грн за мішок або 550,00 грн за 1м3.
Щепа – подрібнена деревина встановлених розмірів, отримана в результаті подрібнення деревинної сировини спеціальним обладнанням, використовується в якості технологічної сировини або палива.
Щепа – з точки зору невисокої вартості – непогана альтернатива пеллетам та брикетам. 3,5тн паливної щепи по калорійності відповідає 1 тис. м3 природного газу
Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | Эквивалент | ||||
кКал | кВт | МДж | Природный газ, м3 | Диз. топливо, л | Мазут, л | ||
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
Дизельное топливо | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | - | 1,062 | |
Мазут | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | - | |
Керосин | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 | |
Нефть | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 | |
Бензин | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 | |
Газ природный | 8000 | 9,3 | 33,50 | - | 0,777 | 0,825 | |
Газ сжиженный | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 | |
Метан | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 | |
Пропан | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 | |
Уголь каменный (W=10%) | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 | |
Уголь бурый (W=30…40%) | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 | |
Уголь-антрацит | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 | |
Уголь древесный | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 | |
Торф (W=40%) | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 | |
Торф брикеты (W=15%) | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 | |
Торф крошка | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 | |
Пеллета древесная | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 | |
Пеллета из соломы | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 | |
Пеллета из лузги подсолнуха | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 | |
Свежесрубленная древесина (W=50...60%) | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 | |
Высушенная древесина (W=20%) | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 | |
Щепа | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 | |
Опилки | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 | |
Бумага | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 | |
Кукуруза-початок (W>10%) | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 | |
Солома | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
Отримуємо 7 разову економію відносно газу, та 8 разову економію відносно дизельного палива!
Переваги в порівнянні з іншою деревинною сировиною:
Низька зольність;
Висока енергетична цінність;
Розмір часток стандартизований.
Паливна тріска є екологічно чистим паливом. Вміст у ній золи ― менше 3%. У процесі спалювання цього палива викид вуглекислого газу в атмосферу дорівнює кількості, поглиненому рослиною за час свого зростання.
Деревну паливну тріску можна сміливо назвати найбільш стабільним енергоносієм з класу нетрадиційних твердопаливних видів сировини. Пояснюється це цілим рядом таких факторів:
Можливість виробництва протягом цілого року;
Достатня кількість необхідної сировини;
Простота у виробництві і подальшому застосуванні;
Стабільні характеристики деревної тріски;
Низький відсоток зольності.
Конкурентоспроможність паливної тріски в порівнянні з іншим альтернативним твердим паливом підкреслює успішність тріски на ринку біопалива.
В подальшому КП «Долинський міськкомунгосп» планує придбати устаткування для пресування щепи в брикети.