Додаткові послуги III групи, які надаються комунальним підприємством за бажанням мешканців (без вартості матеріалів)
| № з/п | Найменування робіт | Сума, грн. з ПДВ |
| Теплопостачання | ||
| 1 | Ремонт батареї ЦО або заміна з перепід’єднанням | 350,00 |
| 2 | Заміна кран-регулятору | 110,00 |
| 3 | Заміна прокладки-американки (чесь., румун.) | 60,00 |
| 4 | Заміна прокладки-американки (нім.) | 35,00 |
| 5 | Заміна американок, 1 шт. | 120,00 |
| 6 | Заміна отводів, 1 бат. | 300,00 |
| 7 | Заміна стояка опалення з приєднанням 1-го радіатора (чеш.буд.) | 800,00 |
| 8 | Заміна стояка опалення з приєднанням 2-х радіаторів (чеш.буд.) | 1100,00 |
| 9 | Заміна стояка опалення з приєднанням 1-го радіатора (рум.буд.) | 600,00 |
| 10 | Заміна стояка опалення прямого (рум.буд.) | 200,00 |
| 11 | Скидання теплоносія з 1-го стояка | 85,00 |
| Інші послуги | ||
| 1 | Послуги з викачки зливної ями АС машиною (1 ходка по місту) | 374,40 |
| 2 | Послуги з викачки туалету АС машиною (1 ходка по місту) | 650,00 |
| Транспортні послуги для населення (машино-година) | ||
| 1 | САЗ 3507 самоскид | 530,00 |
| 2 | Екскаватор ЮМЗ (ЄО-2621) (Грейфер) | 520,00 |
| 3 | Екскаватор МТЗ-82 | 600,00 |
| 4 | Бульдозер ДЗ-42 | 750,00 |
| 5 | Трактор МТЗ-82 | 500,00 |
| 6 | Автопідйомник ГАЗ-САЗ 3507 | 550,00 |
Адміністрація КП «Долинський Міськкомунгосп»
Популярні новини
- 18 вересня 2025 р.Оголошення про намір зміни тарифу на водопостачання
Теги
- Міськкомунгосп
- СУБСИДІЯ
- Держава
- Тариф
- Щепа
- теплопостачання
- Тарифи на теплопостачання
- управління будинками
- тариф на теплопостачання
- споживання тепла
- управління
- опалення
- ТПВ
- тепло
- договір
- роз'яснення
- ГРАФІК ВИВОЗУ ТПВ
- тариф на тепло
- показники
- реструктуризація
- тариф на водопостачання
- абонплата
- тариф на воду