вул. Нова 80-А
м. Долинська Кіровоградська обл.

+38(066)942-00-12
dmkg28500@ukr.net

Пн - Пт 8.00 - 17.00
Сб. Нд. вихідний

Рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 19 червня 2018 року №131 затверджено результати конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Долинська.

Управителем багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком по об'єкту конкурсу №1 та об'єкту конкурсу №2 з 19 червня 2018 року призначено КП "Долинське міське комунальне господарство" при Долинській міській раді терміном на 1 (один) рік.

Вартість  послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Долинська на кожний багатоквартирний будинок по об"єкту №1
№ пп Вулиця Буд. Кількість під"їздів Кількість поверхів Площа квартир Вартість послуги з утримання будинків на 1 м2 з ПДВ Вартість послуги з управління будинком на 1 м2 з ПДВ Тариф на 1 м2
1 Дружби народів 14 2 5 2 561,7 3,27 0,27 3,54
2 Дружби народів 16 2 5 2 555,3 3,28 0,27 3,55
3 Дружби народів 18 2 5 2 564,7 3,28 0,27 3,55
4 Дружби народів 20 2 5 2 570,5 3,28 0,27 3,55
5 Дружби народів 24 2 5 2 556,4 3,26 0,27 3,53
6 Дружби народів 26 2 5 2 557,7 3,28 0,27 3,55
7 Дружби народів 28 2 5 2 562,2 3,28 0,27 3,55
8 Дружби народів 30 2 5 2 577,8 3,23 0,27 3,50
9 Дружби народів 32 2 5 2 568,0 3,28 0,27 3,55
10 Нова 52 2 9 4 127,7 4,00 0,33 4,33
11 Нова 54 2 9 4 414,7 3,93 0,32 4,25
12 Нова 56 3 9 6 305,5 4,00 0,33 4,33
13 Нова 58 3 9 6 493,0 3,95 0,32 4,27
14 Нова 60 2 9 4 390,9 3,95 0,32 4,27
15 Нова 62 2 9 4 134,2 4,01 0,33 4,34
16 Нова 64 2 9 4 342,9 3,95 0,32 4,27
17 Нова 66 2 9 4 324,3 3,97 0,33 4,29
18 Нова 68 2 9 4 059,9 4,03 0,33 4,36
19 Нова 70 2 9 4 281,6 3,98 0,33 4,31
20 Нова 76 3 9 6 484,0 3,97 0,33 4,29
21 Нова 78 2 9 4 346,1 3,97 0,33 4,30
22 Нова 80 3 9 6 535,9 3,94 0,32 4,26
23 Нова 84 3 9 4 659,0 4,31 0,35 4,66
24 Нова 86 5 9 7 921,4 4,27 0,35 4,62
25 Нова 88 5 9 7 644,9 4,35 0,36 4,71
26 Нова 90 3 9 4 698,2 4,29 0,35 4,64
27 Нова 92 6 9 9 530,2 4,26 0,35 4,61
28 Нова 94 2 9 3 140,4 4,31 0,35 4,66
29 Нова 96 3 9 4 565,4 4,35 0,36 4,71
30 Нова 98 3 9 4 765,9 4,26 0,35 4,61
31 Нова 100 3 9 4 635,6 4,31 0,35 4,66
32 Нова 102 3 9 4 688,2 4,30 0,35 4,65
33 Нова 104 2 9 3 206,7 4,23 0,35 4,58
34 Нова 106 3 9 4 716,2 4,28 0,35 4,63
35 Нова 108 4 9 6 445,7 4,22 0,35 4,57
36 О.Бочковського 5 2 9 4 301,3 3,97 0,33 4,29
37 О.Бочковського 7 2 9 4 404,8 3,94 0,32 4,26
38 Центральна 155 3 9 6 058,2 4,04 0,33 4,37
39 Соборності України 48 5 9 10 732,1 3,95 0,32 4,27
       
     
Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком у місті Долинська на кожний багатоквартирний будинок по об"єкту № 2
 
№ пп Вулиця Будинок Кількість під"їздів Кількість поверхів Площа квартир Кількість мешканців Вартість послуги з утримання будинків на 1 м2 з ПДВ Вартість послуги з управління будинком на 1 м2 з ПДВ Плановий тариф на 1 м2 з ПДВ
40 Сонячна 2 2 2 629,1 18 0,56 0,05 0,61
41 Сонячна 4 2 2 618,5 25 0,57 0,05 0,62
42 Сонячна 6 2 2 524,8 14 0,61 0,05 0,66
43 Сонячна 2 2 468,3 11 0,65 0,05 0,70
44 Центральна 3 2 788,3 24 0,61 0,05 0,66
45 Центральна 144 2 2 426,1 18 0,67 0,06 0,73
46 Центральна 146 2 2 558,3 29 0,60 0,05 0,65
47 Центральна 157 2 2 617,9 35 0,57 0,05 0,62
48 Центральна 161 2 2 604,8 27 0,57 0,05 0,62
49 Центральна 163 2 2 452,2 13 0,66 0,05 0,71
50 Центральна 165 3 2 867,1 25 0,59 0,05 0,64
51 Шевченко 20 2 2 529,2 23 0,61 0,05 0,66
52 Шевченко 49 3 2 569,4 21 0,72 0,06 0,78
53 Шевченка 77 2 2 462,2 16 0,65 0,05 0,70
54 Гоголя 54 3 2 801,8 30 0,60 0,05 0,65
55 Сергія Горячка 47 3 2 793,1 30 0,61 0,05 0,66
56 Чумацький шлях 36 3 2 803,8 28 0,61 0,05 0,66
57 Шевченко 3 2 859,1 39 0,59 0,05 0,64
58 Лазарева 2 3 2 406,8 23 0,87 0,07 0,94
59 Лазарева 3 3 2 379,5 20 0,91 0,07 0,98
60 Лазарева 4 3 2 398,6 23 0,88 0,07 0,95
61 Лазарева 10 3 2 425,9 20 0,84 0,07 0,91
62 Лазарева 15 3 1 103,0 8 0,09 0,01 0,10
63 Лазарева 16 3 1 143,0 10 0,09 0,01 0,10
64 Лазарева 17 5 1 221,1 10 0,09 0,01 0,10
65 Лазарева 19 1 2 331,4 13 0,55 0,05 0,60
66 Лазарева 20 1 2 286,1 4 0,59 0,05 0,64
67 Тесленко 56 1 2 225,3 10 0,66 0,05 0,71
68 Макаренка 2 4 1 240,5 56 0,45 0,04 0,49
69 пров. І. Карпенка Карого 3 2 809,5 37 0,60 0,05 0,65
70 пров. І.Карпенка Карого 3 3 1 248,9 57 0,51 0,04 0,55
71 Шевченко 13 2 2 537,5 22 0,61 0,05 0,66
           

Адміністрація КП

"Долинський Міськкомунгосп"