Шановні споживачі!
Відповідно до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції, територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 року, комунальне підприємство «Долинський міськкомунгосп» при Долинській міській раді доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів в м. Долинська.:
Стаття витрат | Вивезення ТПВ | Захоронення ТПВ | Вартість 1 м3 вивезення та захоронення ТПВ |
Обсяги (м. куб.) - всього | 17 829 | 27 114 | |
плановий обсяг ТПВ, вивезений КП "Долинський міськкомунгосп" від населення, м3 | 16301 | 16301 | |
плановий обсяг ТПВ, вивезений КП "Долинський міськкомунгосп"від організацій, м3 | 1528 | 1528 | |
фактичний обсяг ТПВ, вивезений організаціями та підприємствами на міське звалище у 2017 році, м3 | 9 285 | ||
Планова виробнича собівартість | 754 993,58 | 411 146,00 | 1 166 139,58 |
Прямі матеріальні витрати (ПММ ), грн | 514 306,00 | 255 267,70 | 769 573,70 |
Прямі витрати на оплату праці,грн | 172 654,26 | 73 736,31 | 246 390,57 |
Інші прямі витрати(нарахування на заробітну плату) - 22% | 37 983,94 | 16 221,99 | 54 205,93 |
Амортизація, грн | 30 049,38 | 0,00 | 30 049,38 |
факт місяця, грн | 1 379,00 | 1 379,00 | |
середня кількість робочих годин у місяці | 166,1 | 166,1 | |
час, на який нараховано амортвідрахування, год | 3 619 | 471 | |
Податки та збори, грн | 65 920,00 | 65 920,00 | |
екологічний податок (факт 2017 р.-4882,96 т. х 4,5 (ставка податку ) х 3(коеф.) | 65 920,00 | 65 920,00 | |
Витрати на збут (4% до ФОП) | 6 906,17 | 2 949,45 | 9 855,62 |
Загальновиробничі ( 14,2% до ФОП) | 24 516,90 | 10 470,56 | 34 987,46 |
Адміністративні витрати ( 7,2% до собівартості ) | 56 124,75 | 30 356,39 | 86 481,15 |
Витрати всього, грн | 835 635,24 | 451 972,95 | 1 287 608,18 |
Собівартість, грн/м3 | 46,87 | 16,67 | 63,54 |
Рентабельність для населення - 5% | 2,34 | 0,83 | |
ПДВ - 20 % | 9,84 | 3,50 | |
Вартість 1-го м3 для населення , грн | 59,06 | 21,00 | 80,06 |
Тариф на 1-го мешканця в місяць упорядкованих будинків (багатоквартирних та одноквартирних з наявністю усіх видів благоустрою-0,167 м3 на місяць), грн/чол | 9,86 | 3,51 | 13,37 |
Тариф на 1-го мешканця в місяць неупорядкованих будинків (багатоквартирних будинків з відсутністю одного або двох з видів видів благоустрою- 0,177 м3 на місяць), грн/чол | 10,45 | 3,72 | 14,17 |
Тариф на 1-го мешканця в місяць будинків приватного сектору за відсутністю одного або двох з видів благоустрою-0,187 м3 на місяць ), грн/чол | 11,04 | 3,93 | 14,97 |
Рентабельність для бюджетних організацій - 10% | 4,69 | 1,67 | |
ПДВ - 20 % | 10,31 | 3,67 | |
Вартість 1-го м3 для бюджетних організацій, грн | 61,87 | 22,00 | 83,87 |
Рентабельність для інших підприємств - 20% | 9,37 | 2,50 | |
ПДВ - 20 % | 11,25 | 3,83 | |
Вартість 1-го м3 для інших підприємств , грн | 67,49 | 23,00 | 90,50 |
Послуга надається з періодичністю: -упорядковані багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою – два рази на день; -неупорядковані багатоквартирні будинки з відсутністю одного або двох видів благоустрою – один раз на тиждень; -будинки приватного сектору з відсутністю одного або двох видів благоустрою – один раз на тиждень; -підприємства та організації – один-два рази на тиждень | |||
Відповідно до чинного законодавства України з 1 січня 2018 року вступає в дію Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», яким затверджено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 1 762 грн та мінімальної заробітної плати – 3 723 грн., змінюється вартість паливно-мастильних матеріалів.Діючий тариф на послуги з вивезення побутових відходів у житлових будинках, підприємствах, установах та організаціях в м. Долинська був затверджений рішенням Долинської міської ради № 1377 від 20 серпня 2015 року.
Відсоток зростання планового тарифу: 11.5 % - для населення, 11% - для бюджетних організацій, 6% - для інших підприємств.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення (до 10.06.2018 р.) в письмовій формі за адресою: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова 80-А.
Адміністрація КП «Долинський Міськкомунгосп»