Повідомлення (пояснювальна записка)
про коригування тарифів на постачання теплової енергії
для всіх категорій споживачів
З 1 грудня 2020 року газопостачальна компанія «Нафтогаз» збільшила ціну на газ для всіх категорій споживачів до 7 323,72 грн за тис.м3 з ПДВ. В затверджених рішенням виконавчого комітету № 156 від 8.12.2020 тарифах передбачено ціну га газ – 6 450,44 грн за 1000 м3. Вартість електроенергії збільшилася з 2,718 грн/кВт до 2,789 грн/кВт з послугою розподілу.
Відповідно до чинного законодавства України з 1 січня 2021 року вступає в дію Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», яким затверджено розмір прожиткового мінімуму – 2 270 грн та мінімальної заробітної плати – 6 000 грн.
Діючі тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів, затверджених рішенням виконавчого комітету № 156 від 8.12.2020 – 1 647,51 грн./Гкал
КП «Долинський Міськкомунгосп» здійснило коригування тарифу на послуги з постачання теплової енергії за рахунок збільшення складових тарифу «природній газ» та «електроенергія».
№ з/п | Найменування витрат | Од.вим. | Плановий тариф | Діючий тариф | |
1 | Прямі | грн | 26 081 706.83 | 23 418 024.79 | |
1.1. | Паливо (газ) | грн | 19 382 656.11 | 17 395 221.47 | |
Природній газ | грн | 16 667 599.67 | 14 680 165.03 | ||
Населення | грн | 12 719 787.24 | 11 203 087.40 | ||
бюджет | грн | 3 411 323.54 | 3 004 559.35 | ||
інші споживачі | грн | 536 488.89 | 472 518.28 | ||
Розподіл та транспортування природного газу | грн | 2 715 056.44 | 2 715 056.43 | ||
в т.ч. населення | грн | 2 071 980.42 | 2 071 980.42 | ||
бюджет | грн | 555 685.05 | 555 685.05 | ||
інші | грн | 87 390.97 | 87 390.97 | ||
1.2. | Електроенергія | грн | 1 901 061.59 | 1 852 913.27 | |
1.3. | Вода на технологію | грн | 180 992.77 | 180 992.77 | |
1.4. | Матеріальні витрати | грн | 623 370.00 | 608 730.00 | |
1.5 | Послуги сторонніх організацій | грн | 219 800.36 | 219 800.36 | |
1.6. | Фонд оплати праці | грн | 3 093 300.00 | 2 900 074.00 | |
1.7. | Нарахування 22% | грн | 680 526.00 | 638 016.28 | |
2 | Загальновиробничі витрати | грн | 643 167.44 | 636 947.92 | |
3. | Витрати на збут | грн | 53 746.00 | 53 746.00 | |
Виробнича собівартість з витратами на збут | 26 778 620.27 | 24 108 718.71 | |||
4 | Адміністративні витрати | грн | 2 125 259.22 | 2 104 749.60 | |
5 | Всього витрат | грн | 28 903 879.49 | 26 213 468.31 | |
6 | Реалізовано теплової енергії | Гкал | 19 666.00 | 19 666.00 | |
7 | Собівартість без вартості газу | грн | 9 521 223.38 | 8 818 246.84 | |
8 | Собівартість без вартості газу | грн/Гкал | 484.15 | 448.40 | |
9 | Вартість газу з транспортуванням для населення | грн | 14 791 767.66 | 13 275 067.82 | |
10 | Вартість газу з транспортуванням для населення 1 Гкал | грн /Гкал | 985.59 | 884.53 | |
11 | Собівартість 1 Гкал теплової енергії для населення без ПДВ | грн /Гкал | 1 469.74 | 1 332.93 | |
12 | Тариф для населення з ПДВ ( рентаб. 3%) | грн /Гкал | 1 816.60 | 1 647.51 | |
13 | Вартість газу з транспортуванням для бюдж. установ | грн | 3 967 008.59 | 3 560 244.40 | |
14 | Собівартість газу,транспортування для бюдж.установ | грн/Гкал | 985.59 | 884.53 | |
15 | Собівартість теплової енергії для бюджетних орг. | грн/Гкал | 1 469.74 | 1 332.93 | |
16 | Тариф для бюджетних підприємств з ПДВ (рент.3 %): | грн./Гкал | 1 816.60 | 1 647.51 | |
17 | Вартість газа з транспортуванням для інших спож. | грн | 623 879.86 | 559 909.25 | |
18 | Собівартість газу,транспортування для інших спож. | грн/Гкал | 985.59 | 884.53 | |
19 | Собівартість теплової енергії для інших організацій | грн/Гкал | 1 469.74 | 1 332.93 | |
20 | Тариф для інших споживачів з ПДВ (рент. 3 %) | грн./Гкал | 1 816.60 | 1 647.51 |
Збільшення ціни на газ на 13,5% та збільшення вартості електроенергії на 2,6% призвело до збільшення тарифу на постачання теплової енергії на 10 %.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення (до 16.01.2021 р.) в письмовій формі за адресою: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова 80-А.
Адміністрація КП «Долинський міськкомунгосп»