Розмір складових тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій для КП "Долиський міськкомунгосп" затверджено рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 18 січня 2017 року №5.
| Складова тарифу | Плановий тариф |
| Прибирання прибудинкової території | 0,78 |
| Прибирання 1-х поверхів та маршів | 0,20 |
| Освітлення місць загального користування (під'їздів) | 0,28 |
| Вивезення твердих побутових відходів | 0,30 |
| Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період | 0,14 |
| Обслуговування димовентканалів (ДВК) | 0,07 |
| Обслуговування покрівель | 0,08 |
| Обслуговування ліфтів | 0,62 |
| Електроенергія для ліфтів | 0,30 |
| Обслуговування внутрішньо-будинкових систем тепло-, водопостачання й водовідведення | 0,60 |
| Витрати з дератизації (винищування та профілактика гризунів) | 0,01 |
| Дезінсекція (винищування комах) | 0,01 |
| Всього витрат по розрахунку | 3,39 |
Популярні новини
- 22 жовтня 2025 р.Просвітницькі матеріали
Теги
- Міськкомунгосп
- СУБСИДІЯ
- Держава
- Тариф
- Щепа
- теплопостачання
- Тарифи на теплопостачання
- управління будинками
- тариф на теплопостачання
- споживання тепла
- управління
- опалення
- ТПВ
- тепло
- договір
- роз'яснення
- ГРАФІК ВИВОЗУ ТПВ
- тариф на тепло
- показники
- реструктуризація
- тариф на водопостачання
- абонплата
- тариф на воду