ПОСЛУГА З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ (березень 2018р)
| Найменування показника та одиниці вимірювання | Нормативне значення | Результати випробувань | Похибка та/або невизначеність вимірювання | Відмітка про відповідність | Методика випробування |
| Мікробіологічні показники | |||||
| Загальне мікробне число при t 37°С -24 год (КУО/см3) | Не більше, ніж 100 | 22 | - | відповідає | ДСТУ 6222:2002 |
| Загальні колі форми (КУО/100см3) | Відсутність | відсутність | - | відповідає | ГОСТ 18963-73 |
| Е.соІІ (КУО/100см3) | Відсутність | відсутність | - | відповідає | ГОСТ 18963-73 |
| Ентерококи (КУО/100см3) | Відсутність | відсутність | - | відповідає | МУ №2285-81 |
| Органолептичні показники якості питної води | |||||
| Кольоровість (градуси) | ≤20(35) | 15,2 | - | відповідає | ГОСТ 3351-74 |
| Каламутність (НОК) | ≤1.0 (3.5) | 0,68 | - | відповідає | ГОСТ 3351-74 |
| Хімічні показники якості, що впливають на органолептичні властивості питної воли | |||||
| Залізо загальне (мг/дм3) | ≤0.2 | 0,14 | - | відповідає | ГОСТ 4011-72 |
| Сульфатів ( мг/ дм3) | ≤250 | 154.4 | - | відповідає | ГОСТ 4389-72 |
| Хлоридів ( мг/ дм3) | ≤ 250 | 72.0 | - | відповідає | ГОСТ 4245-72 |
| Нітратів ( мг/ дм3) | ≤ 50,0 | 15.6 | - | відповідає | ГОСТ 18826-73 |
| Жорсткість загальна (ммоль/дм3) | ≤ 7,0 | 4.0 | - | відповідає | ГОСТ 4151-72 |
| Водневий показник (одиниці pH ) | 6.5-8.5 | 6.9 | - | відповідає | ДСТУ 4077-2001 |
| Сухий залишок ( мінералізація загальна ) ( мг/ дм1) | ≤ 1000 | 920,6 | - | відповідає | ГОСТ 18164-72 |
Популярні новини
- 22 жовтня 2025 р.Просвітницькі матеріали
Теги
- Міськкомунгосп
- СУБСИДІЯ
- Держава
- Тариф
- Щепа
- теплопостачання
- Тарифи на теплопостачання
- управління будинками
- тариф на теплопостачання
- споживання тепла
- управління
- опалення
- ТПВ
- тепло
- договір
- роз'яснення
- ГРАФІК ВИВОЗУ ТПВ
- тариф на тепло
- показники
- реструктуризація
- тариф на водопостачання
- абонплата
- тариф на воду