Шановні споживачі!
Відповідно до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції, територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 390 від 30.07.2012 року, комунальне підприємство «Долинський міськкомунгосп» при Долинській міській раді доводить до відома споживачів інформацію про намір здійснити зміну тарифів на послуги з теплопостачання:
№ з/п | Найменування витрат | Од.вим. | Плановий | Діючий |
1 | Прямі | грн | 23 041 525,43 | 19 344 947,91 |
1.1. | Паливо (газ) | грн | 19 235 363,15 | 16 074 922,91 |
Населення | грн | 11 546 384,33 | 10 481 666,00 | |
бюджет | грн | 4 674 481,28 | 2 869 366,00 | |
інші споживачі | грн | 756 820,78 | 673 735,91 | |
Розподіл природного газу | грн | 2 257 676,76 | 2 050 155,00 | |
в т.ч. населення | грн | 1 711 864,79 | 1 554 010,00 | |
бюджет | грн | 469 756,20 | 425 412,00 | |
інші | грн | 76 055,77 | 70 733,00 | |
1.2. | Електроенергія | грн | 1 765 364,82 | 1 565 762,00 |
1.3. | Вода на технологію | грн | 115 918,20 | 82 488,00 |
1.4. | Матеріальні витрати | грн | 486 398,00 | 204 623,00 |
1.5. | Фонд оплати праці | грн | 1 179 083,00 | 1 161 600,00 |
1.6. | Нарахування 22% | грн | 259 398,26 | 255 552,00 |
2 | Загальновиробничі витрати | грн | 702 997,00 | 350 718,00 |
3. | Адміністративні витрати | грн | 1 486 484,00 | 961 982,57 |
3. | Витрати на збут | грн | 410 336,00 | 307 321,37 |
4 | Всього витрат | грн | 25 641 342,43 | 20 964 969,85 |
5 | Реалізовано теплової енергії | Гкал | 22 204,00 | 20 000,00 |
населенню | Гкал | 16 836,00 | 15 160,00 | |
бюджет | Гкал | 4 620,00 | 4 150,00 | |
інші | Гкал | 748,00 | 690,00 | |
6 | Собівартість без вартості газу | грн | 6 405 979,28 | 4 890 046,94 |
7 | Собівартість без вартості газу | грн/Гкал | 288,51 | 244,50 |
8 | Вартість газу з транспортуванням для населення | грн | 13 258 249,12 | 12 035 676,00 |
9 | Вартість газу з транспортуванням для населення 1 Гкал | грн/Гкал | 787,49 | 793,91 |
10 | Собівартість 1 Гкал теплової енергії для населення без ПДВ | грн/Гкал | 1 076,00 | 1 038,41 |
11 | Вартість теплової енергії для населення з ПДВ | грн/Гкал | 1 291,20 | 1 246,09 |
12 | Вартість газа з транспортуванням для бюдж.уст. | грн | 5 144 237,48 | 3 294 778,00 |
13 | Собівартість газу,транспортування для бюдж.уст. | грн/Гкал | 1 113,47 | 793,92 |
14 | Собівартість теплової енергії для бюджетних орг. | грн/Гкал | 1 401,98 | 1 038,42 |
Вартість газа з транспортуванням для інших спож. | грн | 832 876,55 | 744 468,91 | |
Собівартість газу,транспортування для інших спож. | грн/Гкал | 1 113,47 | 1 078,94 | |
Собівартість теплової енергії для інших організацій | грн/Гкал | 1 401,98 | 1 323,44 | |
15 | Тариф на м2 без ПДВ для населення: | грн/м2 | 27,31 | 25,20 |
16 | Тариф на м2 з ПДВ для населення (без рент.): | грн/м2 | 32,77 | 30,24 |
17 | Тариф для бюджетних підприємств з ПДВ (рент. 15%): | грн./Гкал | 1 934,73 | 1 433,03 |
18 | Тариф для інших споживачів з ПДВ (рент. 15 %) | грн./Гкал | 1 934,73 | 1 826,35 |
Діючий тариф на послуги з теплопостачання був затверджений рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради № 3 від 18.01.17 року.
Основні причини перегляду діючих тарифів пов’язані із зростанням заробітної оплати та приведення заробітної плати у відповідність до встановлених у колективному договорі норм і гарантій галузевої угоди (відсоток підвищення – 37), підвищення вартості цін на енергоносії на 3%, підвищення вартості природного газу для бюджетних споживачів на 60%.
З врахуванням вищезазначеного був розрахований тариф теплову енергію з урахування податку на додану вартість:
для абонентів житлових будинків з будинковими приладами теплової енергії -1 291,20 грн за1 Гкал;
для бюджетних установ та організацій – 1 934,73 грн за 1 Гкал;
для інших споживачів – 1 934,73 грн за1 Гкал
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення (до 22.09.2017 р.) в письмовій формі за адресою: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Нова 80-А.