вул. Нова 80-А
м. Долинська Кіровоградська обл.

+38(066)942-00-12
dmkg28500@ukr.net

Пн - Пт 8.00 - 17.00
Сб. Нд. вихідний

Будинок № Опалювальн площа будинку Попередні показники лічильника Теперішні показники лічильника Кількість спожитої теплової енергії будинком, Гкал * Вартість 1 м2 Примітка
Населення (без лічильника) 471,3 0 0 11,961 30,32 нарахування по нормі
Населення ж/б №48 по вул.Леніна 9 171,0 2 040,008 2 239,166 199,158 28,41 --
Населення ж/б №52 по вул.Нова 3 488,9 128,651 207,360 78,709 28,73 --
Населення ж/б №54 по вул.Нова 3 669,3 130,894 209,328 78,434 27,87 --
Населення ж/б №56 (підїзди 1- 2) по вул.Нова 3 494,3 157,384 241,547 84,163 29,72 --
Населення ж/б №56 (підїзди 3) по вул.Нова 1 806,7 66,403 106,546 40,143 29,07 --
Населення ж/б №58 по вул.Нова 5 418,5 201,177 322,386 121,209 29,15 --
Населення ж/б №60 по вул.Нова 3 731,2 140,527 224,551 84,024 29,37 --
Населення ж/б №62 по вул.Нова 3 590,4 127,048 203,575 76,527 27,29 --
Населення ж/б №64 по вул.Нова 3 470,8 136,162 218,520 82,358 30,60 --
Населення ж/б №66 по вул.Нова 3 614,4 130,068 208,395 78,327 28,24 --
Населення ж/б №68 по вул.Нова 3 395,4 130,034 205,421 75,387 28,91 --
Населення ж/б №70 по вул.Нова 3 791,7 129,431 207,118 77,687 26,83 --
Населення ж/б №76по вул.Нова 5 027,8 186,809 0,000 105,339 26,10 Лічильник теплової енергії не працює, знято на ремонт та повірку. Облік теплової енергії здійснено з урахуванням середнього споживання протягом попереднього опалювального сезону
Населення ж/б №78 по вул.Нова 3 352,9 136,292 217,776 81,484 30,87 --
Населення ж/б №80 по вул.Нова 5 139,6 187,546 295,648 108,102 27,28 --
Населення ж/б №84 по вул.Нова 3 911,9 400,393 463,785 63,392 20,12 --
Населення ж/б №86 (під'їзди 1-3) по вул.Нова 3 515,7 132,815 206,448 73,633 25,87 --
Населення ж/б №86 (під'їзди 4-5) по вул.Нова 2 395,1 288,630 324,482 41,280 22,28 Лічильник теплоенергії не працював 4 дні. Облік спожитої теплової енергії здійснено розрахунково.
Населення ж/б №88 (під'їзди 1-3) по вул.Нова 3 788,1 1 028,351 1 098,072 69,721 22,22 --
Населення ж/б №88 (під'їзди 4-5) по вул.Нова 2 536,7 721,420 769,335 47,915 23,34 --
Населення ж/б №90 по вул.Нова 4 184,8 118,184 167,930 49,696 15,48 --
Населення ж/б №92 (під'їзди 1-3) по вул.Нова 3 990,0 1 003,868 1 064,949 61,081 19,87 --
Населення ж/б №92 (під'їзди 4-6) по вул.Нова 3 940,2 983,263 1 048,951 65,688 20,83 --
Населення ж/б №94 по вул.Нова 2 629,1 72,021 112,290 40,269 19,56 --
Населення ж/б №96 по вул.Нова 4 206,9 123,428 193,857 70,429 21,04 --
Населення ж/б №98 по вул.Нова 3 610,7 118,918 185,262 66,344 23,76 --
Населення ж/б №100 по вул.Нова 4 254,4 117,138 187,255 70,117 21,30 --
Населення ж/б №102 по вул.Нова 3 550,6 115,258 181,266 66,008 23,15 --
Населення ж/б №104по вул.Нова 2 552,1 55,810 93,235 37,425 18,91 --
Населення ж/б №106 по вул.Нова 4 070,1 122,298 192,200 69,902 22,12 --
Населення ж/б №108 по вул.Нова 5 356,1 82,363 130,88 48,515 11,82 --
Населення ж/б №5 по вул. О.Бочковського 3 489,3 123,780 196,07 72,293 26,91 --
Населення ж/б №7 по вул. О.Бочковського 3 574,6 123,881 195,40 71,516 25,60 --
Населення ж/б №155по вул. Центральна 5 744,4 164,403 263,40 98,995 22,85 --
Населення ж/б №6В по вул.Сонячна 5 987,0 6 672,136 6 774,98 102,847 22,32 --
Населення ж/б №6Б по вул.Сонячна 5 638,2 184,984 288,52 103,533 23,86 --
Населення ж/б №14 по вул. Дружби народів 2 164,6 73,568 114,01 40,443 24,43 --
Населення ж/б №16 по вул. Дружби народів 1 800,3 71,346 106,91 35,568 25,36 --
Населення ж/б №18 по вул. Дружби народів 2 205,3 74,605 117,93 43,323 25,74 --
Населення ж/б №20 по вул. Дружби народів 2 115,0 70,441 109,74 39,296 24,23 --
Население Дом №24 по ул. Дружби народів 2 116,3 79,770 127,50 47,732 29,43 --
Населення ж/б №26 по вул. Дружби народів 2 385,9 86,379 136,83 50,455 27,95 --
Население Дом №28 по ул. Дружби народів 1 980,8 69,633 110,65 41,017 26,84 --
Населення ж/б №30по вул. Дружби народів 2 090,3 68,722 110,97 42,250 26,32 --
Населення ж/б №32 по вул. Дружби народів 2 252,6 69,332 110,20 40,869 23,82 --


vartist-1-m2-za-sicen-2018-7b692-cd4141425e.xlsx